
코리아 1500K 한국란도너스 15주년 기념LRM 코스 정보
1505 km · 14.394 m
2024.06.05 (수) · 저녁 6시/8시
체크인 · 6월 5일 – 저녁 5시 – 7시 30분 @ 서울 신정교 공영주차장
드랍백과 기념져지는 대회전날인 6/4일 2pm – 7pm 닥터바이크에서 미리 수령가능합니다.
제한시간 · 125시간 (12 km/h)
컷오프 · 06.10 (월) 저녁 11시/06.11 (화) 오전 1시
출발지 · 서울 신정교 공영주차장
도착지 · 서울 닥터바이크
RideWithGPS · 코스
RideWithGPS · 출발 – CP9 · CP9 – CP19 · CP19 – 도착
GPX 파일 · 다운로드
Google Maps · 링크
드랍백 서비스 장소 · 나하꽃 카페 (상주)
등록 시작 · 2024.01.01 · 한국 란도너스 회원페이지
기준점 정보 · 링크



기준점 정보 (기준점 정보 사진 링크)
| 기준점 | 간 거리 | 누적 거리 | 누적 거리 | 운영 시간 | 기준점 종류 | 도장/사진 |
| Start | 서울 | 0 | 0 | open 6/5. 17:00 close 6/5. 19:30 | 신정교 공영주차장 | |
| 1 | 광탄 | 96 | 96 | close 6/6. 01:00 | CU 양평광탄리점 | 도장 또는 사진 |
| 2 | 태기산 | 81 | 177 | – | 경찰전적비 비석 (사진) | 사진 |
| 3 | 임계 | 93 | 270 | 24 hours | CU 임계점 | 도장 또는 사진 |
| 4 | 울진 | 119 | 389 | – | 울진 은어다리 인증센터 | 도장 |
| 5 | 답운재 | 35 | 424 | – | 도로 표지판 | 사진 |
| 6 | 현동 | 22 | 446 | open 07:00 close 22:00 | GS25 봉화현동점 | 도장 또는 사진 |
| 7 | 고티재 | 22 | 468 | – | 버스 정류장 | 사진 |
| 8 | 예천 | 68 | 536 | 24 hours | CU 예천중앙점 (도장 또는 사진) | 도장 또는 사진 |
| 9 | 상주 | 52 | 588 | open 6/7. 00:00 close 6/10. 02:00 | 나하꽃 – 스탭 도장 / 드랍백 서비스 | 도장 |
| 10 | 고령 | 91 | 679 | 24 hours | 세븐일레븐 경북고령점 | 도장 또는 사진 |
| 11 | 매화마을 | 132 | 811 | – | 매화마을 인증센터 | 도장 |
| 12 | 곡성 | 57 | 868 | – | 기차마을 오래된 역 | 사빈 |
| 13 | 섬진강 | 43 | 911 | – | 섬진강댐 인증센터 | 도장 |
| 14 | 정읍 | 38 | 949 | open 6/8. 00:00 close 6/9. 04:00 | 엘리제궁 모텔 – 스탭 도장 | 도장 |
| 15 | 황등 | 63 | 1,012 | 24 hours | 세븐일레븐 익산황등우남점 | 도장 또는 사진 |
| 16 | 공주 | 65 | 1,077 | – | 공산성 방문자센터 | 사진 |
| 17 | 문의 | 48 | 1,125 | open 06:30 close 23:00 | GS25 청남대점 | 도장 또는 사진 |
| 18 | 말티재 | 45 | 1,170 | – | 말티재 비석 | 사진 |
| 19 | 상주 | 52 | 1,222 | open 6/7. 00:00 close 6/10. 02:00 | 나하꽃 – 스탭 도장 / 드랍백 서비스 | 도장 |
| 20 | 이화령 | 64 | 1,286 | – | 이화령휴게소 인증센터 | 도장 |
| 21 | 여주 | 102 | 1,388 | open 05:00 close 24:00 | 이마트24 R여주로또점 | 도장 또는 사진 |
| Finish | 서울 | 116 | 1,504 | open 6/10. 05:00 close 6/11. 01:00 | 닥터바이크자전거 |
